:: hlavní menu | english | česky

Meteorologie

Měření teploty bylo prováděno během celého tábora sedmkrát denně. Nejzajímavější hodnoty naleznete v grafech, úplná data v následující tabulce.

Maximální denní teploty

Teploty ve vybraných časech



datum / čas 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 max
ne, 9. 7. 19 °C 25 °C 29 °C 30 °C 29 °C 23 °C 22 °C 20 °C 30 °C
po, 10. 7. 20 °C 24 °C 30 °C 31 °C 33 °C 26 °C 27 °C 24 °C 33 °C
út, 11. 7. 20 °C 24 °C 31 °C 35 °C 33 °C 30 °C 28 °C 25 °C 35 °C
st, 12. 7. 20 °C 24 °C 30 °C 34 °C 21 °C 26 °C 25 °C 23 °C 34 °C
čt, 13. 7. 20 °C 26 °C 31 °C 33 °C 32 °C 25 °C 25 °C 23 °C 33 °C
pá, 14. 7. 19 °C 20 °C 21 °C 23 °C 22 °C 24 °C 22 °C 20 °C 24 °C
so, 15. 7. 14 °C 20 °C 22 °C 24 °C 26 °C 24 °C 21 °C 19 °C 26 °C
ne, 16. 7. 14 °C 19 °C 22 °C 25 °C 25 °C 23 °C 20 °C 19 °C 25 °C
po, 17. 7. 19 °C 20 °C 25 °C 26 °C 28 °C 29 °C 23 °C 20 °C 29 °C
út, 18. 7. 15 °C 23 °C 29 °C 30 °C 33 °C 33 °C 25 °C 16 °C 33 °C
st, 19. 7. 16 °C 28 °C 32 °C 35 °C 35 °C 35 °C 27 °C 16 °C 35 °C
čt, 20. 7. 18 °C 24 °C 32 °C 37 °C 37 °C 35 °C 27 °C 24 °C 37 °C
pá, 21. 7. 20 °C 26 °C 28 °C 33 °C 35 °C 31 °C 26 °C 22 °C 35 °C
so, 22. 7. 19 °C 27 °C 31 °C 34 °C 35 °C 33 °C 27 °C 24 °C 35 °C
ne, 23. 7. 19 °C 28 °C 33 °C 36 °C 34 °C 33 °C 26 °C 23 °C 36 °C
po, 24. 7. 20 °C 28 °C 32 °C 34 °C 34 °C 32 °C 27 °C 24 °C 34 °C
út, 25. 7. 21 °C 27 °C 31 °C 32 °C 34 °C 32 °C 28 °C 25 °C 34 °C
st, 26. 7. 20 °C 25 °C 31 °C 33 °C 33 °C 32 °C 28 °C 24 °C 33 °C
čt, 27. 7. 19 °C 28 °C 33 °C 35 °C 36 °C 35 °C 29 °C 24 °C 36 °C
pá, 28. 7. 20 °C 26 °C 32 °C 34 °C 30 °C 28 °C 28 °C 20 °C 34 °C

:: zpět | Tábory | Nouzovský žurnál | Velké klubové akce | úvodník stránka Průzkumník