Každá z uvedených otázek byla zobrazena úvodní stránce toho webu. Pokud Vás kterákoliv z uvedených odpovědí zaujala a chtěli byste jí ještě přidat svůj hlas, můžete tak učinit. Odkaz je vždy pod výsledky.
Školní rok už je v plném proudu. Jaký předmět jste měli/máte ve škole nejradši? | a) matematika | b) čeština | c) cizí jazyk | d) přírodopis | d) zeměpis | d) tělocvik |
výsledky hlasování | a) | 1509
| b) | 1492
| c) | 972
| d) | 990
| e) | 934
| f) | 1108
|
Kde jste byli letos o prázdninách na dovolené? | a) U moře | b) Na kolech | c) Pod stanem | d) Podnikl/a jsem poznávací zájezd v cizině | d) Na horách |
výsledky hlasování | a) | 1644
| b) | 1647
| c) | 1095
| d) | 1106
| e) | 1038
|
Začátek školního roku v Bradavicích se blíží! Jaké kouzlo je podle Vás nejužitečnější? | a) Vznášecí kouzlo - Wingardium Leviosa | b) Omračovací kouzlo - Mdloby na tebe | c) Přivolávácí kouzlo - Accio | d) Odzbrojovací kouzlo - Expeliarmus | d) Světelné kouzlo - Lumos |
výsledky hlasování | a) | 1905
| b) | 1844
| c) | 1329
| d) | 1352
| e) | 1272
|
Uzlařská regata se blíží a my se ptáme: Jaký uzel je pro Vás nejtěžší? | a) Loďák | b) Ambulák | c) Škoťák | d) Autíčka | d) Zkracovačka | d) Dračák |
výsledky hlasování | a) | 2577
| b) | 2402
| c) | 1943
| d) | 1874
| e) | 1687
| f) | 2021
|
|
12. listopadu 2018, Werča
|
Na jakou akci se v letošním školním roce nejvíce těšíte? | a) Podzimní výprava | b) Velikonoční výprava | c) Nouzovská 300 | d) Uzlařská regata | d) Vánoční besídka | d) Jednodenní výpravy |
výsledky hlasování | a) | 2765
| b) | 2551
| c) | 2102
| d) | 2016
| e) | 1776
| f) | 2165
|
<<< předchozích | další >>>
|